Jak zwykle we wtorki i piątki przedstawiamy aktualne ceny paliw na ostrowskich stacjach benzynowych.
Kolorem zielonym zaznaczyliśmy najniższą, a kolorem czerwonym najwyższą cenę danego rodzaju paliwa.
Brakuje twojej stacji zgłoś się do nas czarek@ostrowmaz24.pl
| stacja | 95 | 98 | ON | LPG |
| ORLEN, Lubiejewska | 5,29 | 5,43 | 5,25 | 2,68 |
| OSTGAZ, A.Krajowej | - | - | - | 2,68 |
| ORLEN, Warszawska | 5,17 | 5,43 | 5,14 | 2,67 |
| BLISKA, Lubiejewska | 5,17 | 5,33 | 5,14 | 2,66 |
| WIG, Małkinska | 5,32 | 5,47 | 5,29 | 2,67 |

💬 Komentarze (0)