Jak zwykle we wtorki i piątki przedstawiamy aktualne ceny paliw na ostrowskich stacjach benzynowych.
Kolorem zielonym zaznaczyliśmy najniższą, a kolorem czerwonym najwyższą cenę danego rodzaju paliwa.
Brakuje twojej stacji zgłoś się do nas czarek@ostrowmaz24.pl

| stacja | 95 | 98 | ON | LPG |
| ORLEN, Lubiejewska | 5,28 | 5,54 | 5,38 | 2,79 |
| OSTGAZ, A.Krajowej | - | - | - | 2,79 |
| ORLEN, Warszawska | 5,28 | 5,54 | 5,36 | 2,79 |
| BLISKA, Lubiejewska | 5,24 | 5,39 | 5,32 | 2,76 |
| WIG, Małkinska | 5,32 | 5,47 | 5,39 | 2,77 |

💬 Komentarze (0)