Piłkarze Ostrovii Ostrów Mazowiecka w sobotnie popołudnie po raz ostatni wybiegną na boiska IV ligi mazowieckiej. W następnym sezonie podopieczni trenera Pawła Kowalczyka występować będą w lidze okręgowej.
Pewne degradacji do ligi okręgowej są: Tęcza Łyse, Delta Słupno, Podlasie Sokołów Podlaski, Ostrovia Ostrów Mazowiecka, Czarni Węgrów i Unia Warszawa.
Szanse na utrzymanie mają piłkarze Hutnika Warszawa, ale nie unikną już barażów nawet, jeśli w ostatniej kolejce wyprzedzą Mławiankę Mława.
Pewni utrzymania wciąż nie mogą być piłkarze z Mławy, ale także Bug Wyszków i Dolcan Ząbki. Wszystko wyjaśni się w ostatniej kolejce spotkań, która została zaplanowana na sobotę 17 czerwca. Przypomnijmy, iż w kolejnym sezonie rozgrywek IV ligi mazowieckiej w grupie północnej wystąpi szesnaście zespołów.
W ostatniej kolejce Ostrovia zmierzy się w wyjazdowym starciu z Podlasiem Sokołów Podlaski. Będzie to dla obu drużyn pożegnalne spotkanie z IV ligą mazowiecką.
| 1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 37 | 87 | 109 | 35 | ||||||||||||
| 2 | MKS Ciechanów | 37 | 78 | 96 | 38 | ||||||||||||
| 3 | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 37 | 76 | 82 | 42 | ||||||||||||
| 4 | Wisła II Płock | 37 | 66 | 67 | 45 | ||||||||||||
| 5 | Ożarowianka Ożarów Mazowiecki | 37 | 64 | 67 | 37 | ||||||||||||
| 6 | KS Łomianki | 37 | 61 | 59 | 55 | ||||||||||||
| 7 | Błękitni Raciąż | 37 | 59 | 68 | 60 | ||||||||||||
| 8 | Pogoń II Siedlce | 37 | 57 | 62 | 64 | ||||||||||||
| 9 | MKS Przasnysz | 37 | 55 | 64 | 49 | ||||||||||||
| 10 | Bzura Chodaków (Sochaczew) | 37 | 54 | 43 | 42 | ||||||||||||
| 11 | Dolcan Ząbki | 37 | 53 | 63 | 47 | ||||||||||||
| 12 | Bug Wyszków | 37 | 53 | 56 | 55 | ||||||||||||
| 13 | Mławianka Mława | 37 | 51 | 49 | 51 | ||||||||||||
| 14 | Hutnik Warszawa | 37 | 49 | 53 | 51 | ||||||||||||
| 15 | Unia Warszawa | 37 | 39 | 45 | 66 | ||||||||||||
| 16 | Czarni Węgrów | 37 | 38 | 46 | 77 | ||||||||||||
| 17 | Ostrovia Ostrów Mazowiecka | 37 | 31 | 34 | 73 | ||||||||||||
| 18 | Podlasie Sokołów Podlaski | 37 | 28 | 39 | 97 | ||||||||||||
| 19 | Delta Słupno | 37 | 20 | 35 | 82 | ||||||||||||
| 20 | Tęcza Łyse | 37 | 19 | 26 | 97 |
*Tęcza JBB Łyse wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej
Dopasuj dla mnie
Zaznacz tematy, które Cię interesują. Zapamiętamy wybór tylko na tym urządzeniu.
Informacja: zapisujemy wyłącznie wybór tematów w pamięci przeglądarki (localStorage). Możesz wyłączyć w każdej chwili.
Wybraliśmy dla Ciebie
Bądź pierwszy! Dodaj komentarz
Twoja opinia pomaga być na bieżąco
Dodając komentarz, akceptujesz regulamin komentowania.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.
Rozpocznij dyskusję – napisz pierwszy komentarz poniżej.