W dniu 6 października rozegrano czwartą kolejkę Brydźligi. Tego dnia przy stolikach rywalizowało sześć par, a najlepszą okazała się para Kalupa / Sommer, która umocniła się na prowadzeniu w klasyfikacji turniejowej sezonu 2020/2021.
Wynik IV kolejki:
| L.p. | Turniej 4 z dnia 6.10.2020 | Punkty |
| 1 | Kalupa Andrzej / Sommer Leszek | 95 |
| 2 | Szydło Stefan / Wojtaś Zygmunt | 92 |
| 3 | Bączyk Krzysztof / Nawrot Eugeniusz | 81 |
| 4 | Kruk Janusz / Pasztaleniec Andrzej | 76 |
| 5 | Cieśluk Eugeniusz / Malec Waldemar | 75 |
| 6 | Makowski Marian / Podbielski Zygmunt | 61 |
Klasyfikacja turniejowa po IV kolejkach:
| L.p. | Nazwisko i imię | Suma punktów |
| 1 | Kalupa Andrzej | 23 |
| 2 | Sommer Leszek | 23 |
| 3 | Szydło Stefan | 19 |
| 4 | Wojtaś Zygmunt | 19 |
| 5 | Bączyk Krzysztof | 16 |
| 6 | Nawrot Eugeniusz | 15 |
| 7 | Kruk Janusz | 12 |
| 8 | Pasztaleniec Andrzej | 9 |
| 9 | Makowski Marian | 8 |
| 10 | Podbielski Zygmunt | 8 |
| 11 | Cieśluk Eugeniusz | 6 |
| 12 | Malec Waldemar | 6 |
| 13 | Morawski Andrzej | 4 |
Dopasuj dla mnie
Zaznacz tematy, które Cię interesują. Zapamiętamy wybór tylko na tym urządzeniu.
Informacja: zapisujemy wyłącznie wybór tematów w pamięci przeglądarki (localStorage). Możesz wyłączyć w każdej chwili.
Wybraliśmy dla Ciebie
Bądź pierwszy! Dodaj komentarz
Twoja opinia pomaga być na bieżąco
Dodając komentarz, akceptujesz regulamin komentowania.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.
Rozpocznij dyskusję – napisz pierwszy komentarz poniżej.