Przed ekipą Rafała Marcyniuka kolejny bój o punkty.
Nasi będą chcieli powetować sobie straty z ostatniej kolejki. MKS uległ 0:5 Wektrze Zbuczyn. W sobotę o godz. 11:00 czeka ich kolejny wyjazd. Tym razem Michał Zawistowski i spółka zagrają w Sobolewie. Zryw plasuje się na niższym miejscu niż nasi. Jaki wynik typujecie? Dajcie znać w komentarzach!
Klasa Okręgowa
Program 21. kolejki
(22.04., godz. 11:00)
Zryw - MKS Małkinia
Wilga - Wektra
Jastrząb - Fenix
Kosovia - Orzeł
Kolektyw - Watra
ULKS Gołąbek - Czarni
Hutanik - ŁDK Łosice
Sęp - pauza
Tabela Klasy Okręgowej
| 1. | Orzeł Unin | 19 | 42 | 12 | 6 | 1 | 67-29 |
| 2. | Watra Mrozy | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 48-26 |
| 3. | Sęp Żelechów | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 49-27 |
| 4. | Fenix Siennica | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 35-23 |
| 5. | ŁDK Łosice | 19 | 31 | 10 | 1 | 8 | 58-45 |
| 6. | Jastrząb Żeliszew | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 42-38 |
| 7. | ULKS Gołąbek | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 40-28 |
| 8. | Wektra Zbuczyn | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 39-25 |
| 9. | MKS Małkinia (Małkinia Górna) | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 37-42 |
| 10. | Hutnik Huta Czechy | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 34-42 |
| 11. | Czarni Węgrów | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 36-58 |
| 12. | Zryw Sobolew | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 37-48 |
| 13. | Kolektyw Oleśnica | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 22-50 |
| 14. | Wilga Miastków Kościelny | 19 | 14 | 4 | 2 | 13 | 27-56 |
| 15. | Kosovia Kosów Lacki | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 21-55 |
Dopasuj dla mnie
Zaznacz tematy, które Cię interesują. Zapamiętamy wybór tylko na tym urządzeniu.
Informacja: zapisujemy wyłącznie wybór tematów w pamięci przeglądarki (localStorage). Możesz wyłączyć w każdej chwili.
Wybraliśmy dla Ciebie
Bądź pierwszy! Dodaj komentarz
Twoja opinia pomaga być na bieżąco
Dodając komentarz, akceptujesz regulamin komentowania.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.
Rozpocznij dyskusję – napisz pierwszy komentarz poniżej.