Jak zwykle we wtorki i piątki przedstawiamy aktualne ceny paliw na ostrowskich stacjach benzynowych.
Kolorem zielonym zaznaczyliśmy najniższą, a kolorem czerwonym najwyższą cenę danego rodzaju paliwa.
Brakuje twojej stacji zgłoś się do nas czarek@ostrowmaz24.pl

| stacja | 95 | 98 | ON | LPG |
| ORLEN, Lubiejewska | 5,44 | 5,68 | 5,65 | 2,79 |
| OSTGAZ, A.Krajowej | - | - | - | 2,79 |
| ORLEN, Warszawska | 5,44 | 5,68 | 5,65 | 2,79 |
| BLISKA, Lubiejewska | 5,41 | 5,53 | 5,61 | 2,76 |
| WIG, Małkinska | 5,44 | 5,59 | 5,63 | 2,79 |

💬 Komentarze (0)