No i stało się. Piąte zwycięstwo z rzędu MKS-u stało się faktem. Podopieczni Rafała Marcyniuka awansowali na piątą pozycję w tabeli.
Ekipa z Małkinii triumfowała 5:1 w starciu z Podlasiem II Sokołów Podlaski i to na terenie przeciwnika. Dwa trafienia zaliczył Piotr Chlubicki, a po jednym: Mateusz Rutkowski, Wiktor Złotkowski i Krystian Sadowski.
Klasa Okręgowa
Wyniki 10. kolejki
Podlasie II - MKS Małkinia 1:5
Jastrząb - ULKS Gołąbek 3:3
ŁDK Łosice - Zryw 1:2
Pogoń II - Wektra 1:2
Promnik - Fenix 0:2
Orzeł - Hutnik 2:5
Czarni - Sęp 2:0
Kolektyw - Jabłonianka 2:3
Tabela Klasy Okręgowej
| 1. | Wektra Zbuczyn | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 28-10 |
| 2. | Pogoń II Siedlce | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 43-8 |
| 3. | Fenix Siennica | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 22-13 |
| 4. | ULKS Gołąbek | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 26-24 |
| 5. | MKS Małkinia (Małkinia Górna) | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 21-16 |
| 6. | Zryw Sobolew | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 21-20 |
| 7. | ŁDK Łosice | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 20-18 |
| 8. | Jabłonianka Jabłonna Lacka | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 33-27 |
| 9. | Podlasie II Sokołów Podlaski | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 16-27 |
| 10. | Jastrząb Żeliszew | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 19-19 |
| 11. | Hutnik Huta Czechy | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 19-22 |
| 12. | Czarni Węgrów | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15-32 |
| 13. | Orzeł Unin | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 19-28 |
| 14. | Promnik Gończyce | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 17-25 |
| 15. | Kolektyw Oleśnica | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 13-27 |
| 16. | Sęp Żelechów | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 15-31 |
Dopasuj dla mnie
Zaznacz tematy, które Cię interesują. Zapamiętamy wybór tylko na tym urządzeniu.
Informacja: zapisujemy wyłącznie wybór tematów w pamięci przeglądarki (localStorage). Możesz wyłączyć w każdej chwili.
Wybraliśmy dla Ciebie
Bądź pierwszy! Dodaj komentarz
Twoja opinia pomaga być na bieżąco
Dodając komentarz, akceptujesz regulamin komentowania.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.
Rozpocznij dyskusję – napisz pierwszy komentarz poniżej.