Przed tygodniem gracze MKS-u zremisowali 1:1 z ŁDK Łosice. Bramkę zdobył Jakub Kalbarczyk. W weekend o punkty będzie jeszcze trudniej.
Podopieczni Rafała Marcyniuka wybierają się do Siedlec, gdzie zagrają z Pogonią II. Rywale są liderem Klasy Okręgowej. Jesienią wygrali 4:0 na naszym boisku. Czy możemy spodziewać się niespodzianki?
KLASA OKRĘGOWA
PROGRAM 20. KOLEJKI
(14.04., godz. 11:00)
Pogoń II - MKS Małkinia
Jastrząb - Czarni
Orzeł - Kolektyw
Promnik G. - Podlasie II
ŁDK Łosice - Jabłonianka
ULKS Gołąbek - Sęp
Zryw - Hutnik
Wektra - Fenix
TABELA KL. OKRĘGOWEJ
| 1. | Pogoń II Siedlce | 19 | 49 | 16 | 1 | 2 | 82-17 |
| 2. | Wektra Zbuczyn | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 59-22 |
| 3. | Fenix Siennica | 19 | 46 | 14 | 4 | 1 | 54-25 |
| 4. | ULKS Gołąbek | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 53-38 |
| 5. | ŁDK Łosice | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 43-29 |
| 6. | Zryw Sobolew | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 43-39 |
| 7. | MKS Małkinia (Małkinia Górna) | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 31-34 |
| 8. | Hutnik Huta Czechy | 19 | 25 | 8 | 1 | 10 | 38-44 |
| 9. | Sęp Żelechów | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 42-46 |
| 10. | Orzeł Unin | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 42-46 |
| 11. | Podlasie II Sokołów Podlaski | 19 | 22 | 7 | 1 | 11 | 32-49 |
| 12. | Jastrząb Żeliszew | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 31-44 |
| 13. | Jabłonianka Jabłonna Lacka | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 46-52 |
| 14. | Czarni Węgrów | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 23-60 |
| 15. | Promnik Gończyce | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | 23-49 |
| 16. | Kolektyw Oleśnica | 18 | 6 | 2 | 0 | 16 | 20-68 |
fot. Co tam Kamilo?
![Przed tygodniem gracze MKS-u zremisowali 1:1 z ŁDK Łosice. Bramkę zdobył Jakub Kalbarczyk. W weekend o punkty będzie jeszcze trudniej.
[foto]](https://www.ostrowmaz24.pl/uploads/artykuly/2024/04/malkinia-jpg_661932230e616-big.webp)
💬 Komentarze (0)