Opublikowano . Powiat ostrowski | |


Gimnazjum Publiczne nr 4 najlepsze w powiecie ostrowskim

Podczas tegorocznych egzaminów gimnazjalnych w ogólnej ocenie najlepiej wypadło Publiczne Gimnazjum nr 4 im.18.Pułku Artylerii Lekkiej mieszczące się przy ulicy Szkoły Podchorążych Piechoty 1.

Uczniowie tego Gimnazjum uzyskali w sumie średnio po 78 (na 150 możliwych) punktów ze wszystkich części egzaminu

W części humanistycznej najlepiej wypadło Gimazjum nr 2 w Małkini Górnej, w części matematyczno-przyrodniczej Gimnazjum w Andrzejewie, natomiast z językami obcymi najlepiej poradzili sobie uczniowie z Gimnazjum nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej.

Porównując wyniki z większymi ośrodkami miejskimi, uczniowie średnio osiągnęli o 10 punktów mniej w każdej z kategorii. Poniżej przedstawiamy wyniki w poszczególnych częściach egzaminu dla każdej ze szkół powiatu ostrowskiego. Wg danych OKE do egzaminów gimnazjalnych na terenie powiatu przystąpiło 980 uczniów.

Część humanistyczna (liczba uczniów, średni wynik)

1. Gimnazjum Publiczne nr 2 Małkinia Górna 52 27,1
2. Gimnazjum Publiczne Nur 37 26,8
3. Gimnazjum Publiczne nr 4 Ostrów Mazowiecka 51 26,6
4. Gimnazjum Publiczne nr 2 Ostrów Mazowiecka 59 26,3
5. Gimnazjum Publiczne Brok 31 26
6. Gimnazjum Publiczne Andrzejwo 57 25,9
7. Gimnazjum Publiczne Wąsewo 54 25
8. Gimnazjum Publiczne Jelonki 19 24,8
9. Gimnazjum Publiczne Stary Lubotyń 56 24,5
10. Gimnazjum Publiczne Boguty-Pianki 26 24,2
11. Gimnazjum Publiczne Szulborze Wielkie 34 24,2
12. Gimnazjum Publiczne Nagoszewo 60 23,8
13. Gimnazjum Publiczne nr 1 Ostrów Mazowiecka 122 23,7
14. Gimnazjum Publiczne Komorowo 48 22,3
15. Gimnazjum Publiczne Zaręby Kościelne 43 22,2
16. Gimnazjum Publiczne nr 3 Ostrów Mazowiecka 78 22,1
17. Gimnazjum Publiczne Jasienica 59 22
18. Gimnazjum Publiczne Prostyń 35 21,8
19. Gimnazjum Publiczne nr 1 Małkinia Górna 59 19,8

Część matematyczno-przyrodnicza (liczba uczniów, średni wynik)

1. Gimnazjum Publiczne Andrzejewo 57 24,9
2. Gimnazjum Publiczne Jelonki 19 24,8
3. Gimnazjum Publiczne nr 2 Ostrów Mazowiecka 59 23,9
4. Gimnazjum Publiczne nr 2 Małkinia Górna 52 23,3
5. Gimnazjum Publiczne Szulborze Wielkie 34 23,3
6. Gimnazjum Publiczne Nur 37 23,1
7. Gimnazjum Publiczne Boguty-Pianki 26 22,7
8. Gimnazjum Publiczne nr 3 Ostrów Mazowiecka 78 22,7
9. Gimnazjum Publiczne Brok 31 22,5
10. Gimnazjum Publiczne Jasienica 59 22,5
11. Gimnazjum Publiczne Wąsewo 54 21,3
12. Gimnazjum Publiczne nr 4 Ostrów Mazowiecka 51 21,2
13. Gimnazjum Publiczne Nagoszewo 60 21,1
14. Gimnazjum Publiczne Komorowo 48 20,2
15. Gimnazjum Publiczne Stary Lubotyń 56 20
16. Gimnazjum Publiczne nr 1 Ostrów Mazowiecka 122 19,8
17. Gimnazjum Publiczne Zaręby Kościelne 43 19,7
18. Gimnazjum Publiczne nr 1 Małkinia Górna 59 18,3
19. Gimnazjum Publiczne Prostyń 35 17,8

 

Język angielski (liczba uczniów, średni wynik)

1. Gimnazjum Publiczne nr 4 Ostrów Mazowiecka 51 30,2
2. Gimnazjum Publiczne Szulborze Wielkie 34 30
3. Gimnazjum Publiczne Brok 31 28
4. Gimnazjum Publiczne nr 2 Małkinia Górna 52 27,3
5. Gimnazjum Publiczne nr 3 Ostrów Mazowiecka 78 27,3
6. Gimnazjum Publiczne Komorowo 48 26,5
7. Gimnazjum Publiczne nr 2 Ostrów Mazowiecka 59 25,9
8. Gimnazjum Publiczne Nagoszewo 60 25,9
9. Gimnazjum Publiczne Boguty-Pianki 26 25,8
10. Gimnazjum Publiczne Nur 37 24,8
11. Gimnazjum Publiczne Zaręby Kościelne 43 24,6
12. Gimnazjum Publiczne Stary Lubotyń 56 23,8
13. Gimnazjum Publiczne Andrzejwo 57 23,7
14. Gimnazjum Publiczne Wąsewo 54 22,9
15. Gimnazjum Publiczne nr 1 Małkinia Górna 30 22,8
16. Gimnazjum Publiczne Prostyń 35 22,7
17. Gimnazjum Publiczne Jasienica 59 22,4

 

Język niemiecki (liczba uczniów, średni wynik)

1. Gimnazjum Publiczne nr 1 Ostrów Mazowiecka 122 26,7
2. Gimnazjum Publiczne Jelonki 19 26,3

 

Język rosyjski (liczba uczniów, średni wynik)

1. Gimnazjum Publiczne nr 1 Małkinia Górna 59 25

 

Suma wyników z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i języka obcego

1. Gimnazjum Publiczne nr 4 Ostrów Mazowiecka 51 78
2. Gimnazjum Publiczne nr 2 Małkinia Górna 52 77,7
3. Gimanzjum Publiczne Szulborze Wielkie 34 77,5
4. Gimnazjum Publiczne Brok 31 76,5
5. Gimnazjum Publiczne nr 2 Ostrów Mazowiecka 59 76,1
6. Gimnazjum Publiczne Jelonki 19 75,9
7. Gimnazjum Publiczne Nur 37 74,7
8. Gimnazjum Publiczne Andrzejwo 57 74,5
9. Gimnazjum Publiczne Boguty-Pianki 26 72,7
10. Gimnazjum Publiczne nr 3 Ostrów Mazowiecka 78 72,1
11. Gimnazjum Publiczne Nagoszewo 60 70,8
12. Gimnazjum Publiczne nr 1 Ostrów Mazowiecka 122 70,2
13. Gimnazjum Publiczne Wąsewo 54 69,2
14. Gimnazjum Publiczne Komorowo 48 69
15. Gimanzjum Publiczne Stary Lubotyń 56 68,3
16. Gimnazjum Publiczne Jasienica 59 66,9
17. Gimanzjum Publiczne Zaręby Kościelne 43 66,5
18. Gimnazjum Publiczne Prostyń 35 62,3
19. Gimnazjum Publiczne nr 1 Małkinia Górna 59 62

 

Dopasuj dla mnie

Zaznacz tematy, które Cię interesują. Zapamiętamy wybór tylko na tym urządzeniu.

Bądź pierwszy! Dodaj komentarz

Twoja opinia pomaga być na bieżąco

Brak komentarzy

Rozpocznij dyskusję – napisz pierwszy komentarz poniżej.

0 / 1200 Wskazówka: zaznacz fragment artykułu i kliknij „Zacytuj”

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.

Reklama



Komentarze 0
Opcje

Dostosuj preferencje treści (zapis lokalny w przeglądarce):

Dołącz