Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła frekwencje w wyborcach samorządowych 2014 na godzinę 17.30, dla powiatu ostrowskiego jest to blisko 48%, największą frekwencję zanotowano w gminie Andrzejewo, do urn poszło ponad 63% uprawnionych do głosowania.
| Gmina | Typ | Liczba obwodów | Liczba obwodów dane | Liczba uprawnionych | Wydanych kart | % |
| Andrzejewo | gmina wiejska | 4 | 4 | 3 591 | 2 263 | 63.02 |
| Boguty-Pianki | gmina wiejska | 5 | 5 | 2 257 | 1 181 | 52.33 |
| Brok | gmina miejsko-wiejska | 3 | 3 | 2 376 | 1 406 | 59.18 |
| Małkinia Górna | gmina wiejska | 13 | 13 | 9 809 | 4 468 | 45.55 |
| Nur | gmina wiejska | 4 | 4 | 2 559 | 1 520 | 59.40 |
| Ostrów Mazowiecka | gmina miejska | 12 | 12 | 18 383 | 7 789 | 42.37 |
| Ostrów Mazowiecka | gmina wiejska | 15 | 15 | 10 151 | 4 035 | 39.75 |
| Stary Lubotyń | gmina wiejska | 6 | 6 | 3 061 | 1 628 | 53.19 |
| Szulborze Wielkie | gmina wiejska | 2 | 2 | 1 501 | 834 | 55.56 |
| Wąsewo | gmina wiejska | 4 | 4 | 3 651 | 1 758 | 48.15 |
| Zaręby Kościelne | gmina wiejska | 3 | 3 | 3 049 | 1 921 | 63.00 |
Dopasuj dla mnie
Zaznacz tematy, które Cię interesują. Zapamiętamy wybór tylko na tym urządzeniu.
Informacja: zapisujemy wyłącznie wybór tematów w pamięci przeglądarki (localStorage). Możesz wyłączyć w każdej chwili.
Bądź pierwszy! Dodaj komentarz
Twoja opinia pomaga być na bieżąco
Dodając komentarz, akceptujesz regulamin komentowania.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.
Rozpocznij dyskusję – napisz pierwszy komentarz poniżej.