Opublikowano

Zobacz wyniki oraz tabelę po starciu z "Czarnymi Koszulami"

Za koszykarzami II ligi pierwsza kolejna drugiej rundy. Sokół Grupa Avista uległ 55:93 Polonii Warszawa. 
[foto]27236[/foto]
II liga koszykó

Za koszykarzami II ligi pierwsza kolejna drugiej rundy. Sokół Grupa Avista uległ 55:93 Polonii Warszawa. 

II liga koszykówki
Wyniki 16. kolejki
Polonia - Sokół 93:55
Tur - Kolejarz 89:50
AZS UJK - Hutnik 79:77
MUKS Piaseczno - Żubry 70:82
ŁKS Łódź - TSK Roś 83:61
Legion - Isetia 65:96
Trójka - Ochota - przeł.

Tabela II ligi

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 KKS Polonia Warszawa 30 15 15 - 0 5 - 0 10 - 0 1362 - 912 +450 1.0000
2 ŁKS Coolpack Łódź 28 15 13 - 2 6 - 1 7 - 1 1458 - 1151 +307 0.8667
3 Żubry Chorten Białystok 28 15 13 - 2 7 - 1 6 - 1 1197 - 1080 +117 0.8667
4 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 27 15 12 - 3 7 - 1 5 - 2 1341 - 1058 +283 0.8000
5 Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 24 15 9 - 6 3 - 4 6 - 2 1307 - 1183 +124 0.6000
6 Akademia Koszykówki Legii W-wa 22 14 8 - 6 5 - 2 3 - 4 1168 - 1153 +15 0.5714
7 Isetia Erzurum 22 15 7 - 8 4 - 4 3 - 4 1222 - 1279 -57 0.4667
8 Energa Hutnik 22 15 7 - 8 4 - 4 3 - 4 1246 - 1332 -86 0.4667
9 Kolejarz Basket Radom 21 15 6 - 9 5 - 3 1 - 6 1186 - 1275 -89 0.4000
10 AZS UJK Kielce 20 15 5 - 10 5 - 3 0 - 7 1216 - 1272 -56 0.3333
11 MKS Ochota Warszawa 20 14 6 - 8 2 - 5 4 - 3 1063 - 1217 -154 0.4286
12 MUKS Piaseczno 18 15 3 - 12 3 - 6 0 - 6 1065 - 1272 -207 0.2000
13 KS Legion Legionowo 18 15 3 - 12 1 - 7 2 - 5 1059 - 1297 -238 0.2000
14 TSK Roś Pisz 17 15 2 - 13 2 - 5 0 - 8 1164 - 1327 -163 0.1333
15 UKS Trójka Żyrardów 16 14 2 - 12 1 - 5 1 - 7 1055 - 1301 -246 0.1429

💬 Komentarze (0)

Chronione przez reCAPTCHA
Ładowanie komentarzy...

Dopasuj dla mnie

Zaznacz tematy, które Cię interesują. Zapamiętamy wybór tylko na tym urządzeniu.

Wybraliśmy dla Ciebie


Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.

Komentarze (0)
Opcje

Dostosuj preferencje treści:

Dołącz