Przed koszykarzami z Ostrowi Mazowieckiej kolejne starcie o punkty. 27 lutego o godz. 13:00 zagrają przed własną publicznością z AZS UJK Kielce.
Kielczanie w środku tygodnia mieli zagrać u siebie z Kolejarzem Basket Radom, jednak spotkanie zostało przełożone na 9. marca. Podopieczni Antonio Daykola w ostatniej kolejce nie grali. Mieli pauzę wynikającą z nieparzystej liczby drużyn w stawce.
Nasi będą chcieli podtrzymać dobrą passę. 18. lutego we własnej hali ograli 90:62 Legion Legionowo. Mikołaj Motel rzucił 19 punktów. O jeden mniej uzbierał Daniel Poręcki, zaś o dwa Paweł Łapiński. W pierwszej rundzie gracze z Ostrowi Mazowieckiej nie mieli problemów z rywalem. W Kielcach wygrali 91:69.
II liga koszykówki
Program 26. kolejki
(27.02., godz. 13:00)
Sokół - AZS UJK
Polonia - Hutnik
TSK Roś - Legia
Trójka - MUKS Piaseczno
Kolejarz - ŁKS Łódź
Żubry - Isetia
Ochota - Legion
Tabela II ligi
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | zw. / mecze |
| 1 | KKS Polonia Warszawa | 46 | 23 | 23 - 0 | 11 - 0 | 12 - 0 | 2049 - 1392 | +657 | 1.0000 |
| 2 | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 44 | 24 | 20 - 4 | 11 - 1 | 9 - 3 | 2170 - 1710 | +460 | 0.8333 |
| 3 | ŁKS Coolpack Łódź | 43 | 23 | 20 - 3 | 10 - 2 | 10 - 1 | 2236 - 1745 | +491 | 0.8696 |
| 4 | Żubry Chorten Białystok | 37 | 22 | 15 - 7 | 8 - 2 | 7 - 5 | 1733 - 1644 | +89 | 0.6818 |
| 5 | Energa Hutnik | 36 | 24 | 12 - 12 | 6 - 7 | 6 - 5 | 2051 - 2088 | -37 | 0.5000 |
| 6 | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | 35 | 22 | 13 - 9 | 7 - 4 | 6 - 5 | 1898 - 1756 | +142 | 0.5909 |
| 7 | Kolejarz Basket Radom | 34 | 22 | 12 - 10 | 7 - 4 | 5 - 6 | 1750 - 1801 | -51 | 0.5455 |
| 8 | Akademia Koszykówki Legii W-wa | 33 | 22 | 11 - 11 | 6 - 5 | 5 - 6 | 1790 - 1794 | -4 | 0.5000 |
| 9 | Isetia Erzurum | 33 | 23 | 10 - 13 | 6 - 6 | 4 - 7 | 1880 - 1960 | -80 | 0.4348 |
| 10 | AZS UJK Kielce | 30 | 22 | 8 - 14 | 7 - 4 | 1 - 10 | 1765 - 1833 | -68 | 0.3636 |
| 11 | UKS Trójka Żyrardów | 30 | 23 | 7 - 16 | 4 - 7 | 3 - 9 | 1792 - 2053 | -261 | 0.3043 |
| 12 | MKS Ochota Warszawa | 30 | 23 | 7 - 16 | 3 - 8 | 4 - 8 | 1699 - 2012 | -313 | 0.3043 |
| 13 | TSK Roś Pisz | 29 | 24 | 5 - 19 | 4 - 7 | 1 - 12 | 1820 - 2090 | -270 | 0.2083 |
| 14 | KS Legion Legionowo | 28 | 23 | 5 - 18 | 2 - 10 | 3 - 8 | 1621 - 1990 | -369 | 0.2174 |
| 15 | MUKS Piaseczno | 25 | 22 | 3 - 19 | 3 - 9 | 0 - 10 | 1504 - 1890 | -386 | 0.1364 |
Dopasuj dla mnie
Zaznacz tematy, które Cię interesują. Zapamiętamy wybór tylko na tym urządzeniu.
Informacja: zapisujemy wyłącznie wybór tematów w pamięci przeglądarki (localStorage). Możesz wyłączyć w każdej chwili.
Wybraliśmy dla Ciebie
Bądź pierwszy! Dodaj komentarz
Twoja opinia pomaga być na bieżąco
Dodając komentarz, akceptujesz regulamin komentowania.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.
Rozpocznij dyskusję – napisz pierwszy komentarz poniżej.