Koszykarze Sokoła Grupa Avista odnieśli kolejne zwycięstwo w sezonie.
Podopieczni Marka Łodygi pewnie poradzili sobie z Kolejarzem Basket Radom. Gracze z Ostrowi Mazowieckiej triumfowali 89:75. W trzech z czterech odsłon nasi notowali zwycięstwa. Najskuteczniejszym graczem Sokoła był Patryk Łysiak. 22-latek rzucił 21 punktów.
Przed koszykarzami z Ostrowi ostatni mecz w tym roku. 17 grudnia Mateusz Zozuń i spółka zagrają na wyjeździe ze Zniczem Basket Pruszków. Początek starcia o godz. 18:00.
Sokół Grupa Avista Ostrów Mazowiecka - Kolejarz Basket Radom 89:75 (27:20, 28:23, 17:17, 17:15)
Sokół: Patryk Łysiak 21, Mateusz Łączyński 11, Miłosz Błażejczyk 9, Adam Lisewski 10, Michał Szymańśki 7, Mateusz Zozuń 10, Maksymilian Szefler 11, Jakub Brandys 10.
Kolejarz: Maciej Parszewski 20, Wiktor Górzyński 2, Kacper Wierzgała 19, Alberto Garita 6, Mateusz Zwęgliński 18, Wojciech Nowak, Bartłomiej Karolak, Mateusz Czupryn 4, Artem Slediuk 6.
II liga koszykówki
Wyniki 14. kolejki
Sokół - Kolejarz 89:75
Lublinianka - Ochota 70:90
Energa - Znicz 66:68
Superis - AZS UJK 111:115
PSK Roś - Legion 91:81
Isetia - Legia 99:78
Tabela II ligi koszykówki
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | zw. / mecze |
| 1 | Znicz Basket Pruszków | 25 | 13 | 12 - 1 | 4 - 0 | 8 - 1 | 1146 - 912 | +234 | 0.9231 |
| 2 | Energa Basket | 24 | 13 | 11 - 2 | 6 - 2 | 5 - 0 | 1180 - 919 | +261 | 0.8462 |
| 3 | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 24 | 13 | 11 - 2 | 7 - 1 | 4 - 1 | 1090 - 932 | +158 | 0.8462 |
| 4 | Żubry Chorten Białystok | 22 | 13 | 9 - 4 | 4 - 2 | 5 - 2 | 1018 - 891 | +127 | 0.6923 |
| 5 | TSK Roś Pisz | 22 | 13 | 9 - 4 | 5 - 1 | 4 - 3 | 1011 - 920 | +91 | 0.6923 |
| 6 | UKS Trójka Żyrardów | 21 | 13 | 8 - 5 | 5 - 3 | 3 - 2 | 1048 - 912 | +136 | 0.6154 |
| 7 | Isetia WMSS | 20 | 13 | 7 - 6 | 4 - 4 | 3 - 2 | 1069 - 971 | +98 | 0.5385 |
| 8 | KS Legion Legionowo | 20 | 14 | 6 - 8 | 3 - 4 | 3 - 4 | 1131 - 1159 | -28 | 0.4286 |
| 9 | Kolejarz Basket Radom | 18 | 13 | 5 - 8 | 3 - 3 | 2 - 5 | 1042 - 1121 | -79 | 0.3846 |
| 10 | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | 18 | 13 | 5 - 8 | 2 - 3 | 3 - 5 | 915 - 1007 | -92 | 0.3846 |
| 11 | Probasket | 18 | 13 | 5 - 8 | 4 - 3 | 1 - 5 | 980 - 1075 | -95 | 0.3846 |
| 12 | MKS Ochota Warszawa | 17 | 13 | 4 - 9 | 2 - 4 | 2 - 5 | 921 - 1015 | -94 | 0.3077 |
| 13 | AZS UJK Kielce | 16 | 13 | 3 - 10 | 2 - 5 | 1 - 5 | 1020 - 1241 | -221 | 0.2308 |
| 14 | Lublinianka Basketball Lublin | 15 | 13 | 2 - 11 | 2 - 4 | 0 - 7 | 894 - 1188 | -294 | 0.1538 |
| 15 | Profbud Legia Warszawa | 14 | 13 | 1 - 12 | 0 - 6 | 1 - 6 | 909 - 1111 | -202 | 0.0769 |
Dopasuj dla mnie
Zaznacz tematy, które Cię interesują. Zapamiętamy wybór tylko na tym urządzeniu.
Informacja: zapisujemy wyłącznie wybór tematów w pamięci przeglądarki (localStorage). Możesz wyłączyć w każdej chwili.
Wybraliśmy dla Ciebie
Bądź pierwszy! Dodaj komentarz
Twoja opinia pomaga być na bieżąco
Dodając komentarz, akceptujesz regulamin komentowania.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.
Rozpocznij dyskusję – napisz pierwszy komentarz poniżej.