Zespół Karola Dmochowskiego przegrał 0:3 z Watrą Mrozy w spotkaniu 21. kolejki Klasy Okręgowej.
Klasa Okręgowa
Wyniki 21. kolejki
Watra - MKS Małkinia 3:0
Czarni - Jabłonianka 2:1
Jastrząb - Wilga 5:3
Kolektyw - Zryw 4:3
LKS Ostrówek - Fenix 0:3
Victoria - Wektra 1:6
Miedzanka - Orzeł 1:8
Polonez - Naprzód 3:5
Płomień - Mazovia II
Tabela Klasy Okręgowej
| 1. | Naprzód Skórzec | 29 | 78 | 25 | 3 | 1 | 107-25 |
| 2. | Płomień Dębe Wielkie | 28 | 63 | 20 | 3 | 5 | 78-29 |
| 3. | Orzeł Unin | 28 | 61 | 19 | 4 | 5 | 111-45 |
| 4. | Watra Mrozy | 29 | 56 | 18 | 2 | 9 | 63-41 |
| 5. | Wektra Zbuczyn | 29 | 55 | 17 | 4 | 8 | 55-39 |
| 6. | Mazovia II Mińsk Mazowiecki | 28 | 53 | 17 | 2 | 9 | 97-38 |
| 7. | Jastrząb Żeliszew | 29 | 52 | 15 | 7 | 7 | 82-50 |
| 8. | Fenix Siennica | 29 | 48 | 15 | 3 | 11 | 57-51 |
| 9. | Jabłonianka Jabłonna Lacka | 29 | 45 | 14 | 3 | 12 | 57-58 |
| 10. | Zryw Sobolew | 29 | 39 | 12 | 3 | 14 | 54-73 |
| 11. | Wilga Miastków Kościelny | 29 | 35 | 10 | 5 | 14 | 60-66 |
| 12. | MKS Małkinia (Małkinia Górna) | 28 | 32 | 9 | 5 | 14 | 38-54 |
| 13. | Czarni Węgrów | 29 | 30 | 8 | 6 | 15 | 49-68 |
| 14. | Kolektyw Oleśnica | 29 | 27 | 8 | 3 | 18 | 43-82 |
| 15. | Polonez Mordy | 29 | 22 | 6 | 4 | 19 | 34-97 |
| 16. | LKS Ostrówek | 29 | 21 | 6 | 3 | 20 | 41-77 |
| 17. | Victoria Kałuszyn | 29 | 19 | 6 | 1 | 22 | 33-91 |
| 18. | Miedzanka Miedzna | 29 | 10 | 3 | 1 | 25 | 34-109 |
Dopasuj dla mnie
Zaznacz tematy, które Cię interesują. Zapamiętamy wybór tylko na tym urządzeniu.
Informacja: zapisujemy wyłącznie wybór tematów w pamięci przeglądarki (localStorage). Możesz wyłączyć w każdej chwili.
Wybraliśmy dla Ciebie
Bądź pierwszy! Dodaj komentarz
Twoja opinia pomaga być na bieżąco
Dodając komentarz, akceptujesz regulamin komentowania.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.
Rozpocznij dyskusję – napisz pierwszy komentarz poniżej.