Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Sport | Koszykówka


Sokół przeskoczy Żubry?

Już 16 października o godz. 16:00 koszykarze Sokoła Ostrów Mazowiecka powalczą o kolejne punkty w II lidze. Podopieczni Antonio Daykola zmierzą się z Żubrami Chorten Białystok.

2021/10/sokol-jpg_6162aafd361ce

II liga koszykówki
Program 4. kolejki
(16.10., godz. 16:00)
Sokół - Żubry
AZS UJK - Legion
Tur - Ochota
ŁKS Łódź - Isetia 
MUKS Piaseczno - Legia
Trójka - Hutnik
Kolejarz - TSK Roś Pisz

Tabela II ligi

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 KKS Polonia Warszawa 6 3 3 - 0 0 - 0 3 - 0 257 - 195 +62 1.0000
2 Żubry Chorten Białystok 6 3 3 - 0 2 - 0 1 - 0 220 - 188 +32 1.0000
3 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 5 3 2 - 1 0 - 1 2 - 0 240 - 212 +28 0.6667
4 MKS Ochota Warszawa 5 3 2 - 1 1 - 1 1 - 0 248 - 258 -10 0.6667
5 Energa Hutnik 5 3 2 - 1 2 - 0 0 - 1 242 - 277 -35 0.6667
6 ŁKS Łódź 4 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 217 - 147 +70 1.0000
7 AZS UJK Kielce 4 3 1 - 2 1 - 0 0 - 2 256 - 240 +16 0.3333
8 Isetia Erzurum 4 2 2 - 0 2 - 0 0 - 0 152 - 136 +16 1.0000
9 MUKS Piaseczno 4 3 1 - 2 1 - 0 0 - 2 212 - 216 -4 0.3333
10 Sokół Ostrów Mazowiecka 4 3 1 - 2 0 - 2 1 - 0 259 - 267 -8 0.3333
11 TSK Roś Pisz 3 2 1 - 1 1 - 0 0 - 1 176 - 157 +19 0.5000
12 Kolejarz 3 3 0 - 3 0 - 2 0 - 1 201 - 232 -31 0.0000
13 UKS Trójka Żyrardów 3 3 0 - 3 0 - 1 0 - 2 220 - 267 -47 0.0000
14 Akademia Koszykówki Legii Warszawa 2 2 0 - 2 0 - 1 0 - 1 139 - 191 -52 0.0000
15 KS Legion Legionowo 2 2 0 - 2 0 - 1 0 - 1 101 - 157 -56 0.0000

Dodaj komentarz



Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.