Koszykarze z Ostrowi Mazowieckiej wyraźnie się rozkręcają. Podopieczni Antonio Daykola wygrali kolejne spotkanie w II lidze. Dla Mikołaja Motela i spółki był to piąty triumf. Obecnie zespół plasuje się na piątym miejscu ze stratą trzech punktów do Żubrów Chorten Białystok.
Legion Legionowo - Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 62:76 (13:20, 12:12, 22:17, 15:27)
Legion: Kuba Orłowski 2, Grzegorz Popis, Mateusz Zawistowski, Rafał Pstrokoński 10, Dariusz Kubica 11, Bartosz Grudziński 4, Filip Turkowski 5, Łukasz Paul 6, Marcin Szymczak, Przemysław Lewandowski 16, Sylwester Kus 8.
Sokół: Cezary Karpik 12, Paweł Łapiński 15, Przemysław Słoniewski 9, Mohomed Abdelaal 4, Mikołaj Motel 23, Daniel Nieporęcki 4, Mateusz Zozuń 5, Mariusz Enoise, Michał Grabowski 4, Bartłomiej Kietliński, Patryk Łysiak.
II liga koszykówki
Wyniki 8, kolejki
Legion - Sokół 62:76
Isetia - Tur 90:95
Legia - Ochota 91:80
ŁKS Łódź - MUKS Piaseczno 85:57
TSK Roś - Polonia 60:92
Hutnik - Żubry 73:80
AZS UJK - Trójka 107:75
Tabela II ligi koszykówki
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | zw. / mecze |
1 | Żubry Chorten Białystok | 17 | 9 | 8 - 1 | 4 - 1 | 4 - 0 | 707 - 635 | +72 | 0.8889 |
2 | KKS Polonia Warszawa | 16 | 8 | 8 - 0 | 2 - 0 | 6 - 0 | 699 - 493 | +206 | 1.0000 |
3 | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 16 | 9 | 7 - 2 | 3 - 1 | 4 - 1 | 765 - 645 | +120 | 0.7778 |
4 | ŁKS Coolpack Łódź | 15 | 8 | 7 - 1 | 3 - 0 | 4 - 1 | 795 - 618 | +177 | 0.8750 |
5 | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | 14 | 9 | 5 - 4 | 2 - 3 | 3 - 1 | 775 - 729 | +46 | 0.5556 |
6 | Energa Hutnik | 13 | 9 | 4 - 5 | 3 - 2 | 1 - 3 | 731 - 798 | -67 | 0.4444 |
7 | MKS Ochota Warszawa | 13 | 9 | 4 - 5 | 2 - 3 | 2 - 2 | 667 - 787 | -120 | 0.4444 |
8 | Kolejarz | 12 | 8 | 4 - 4 | 3 - 2 | 1 - 2 | 660 - 660 | 0 | 0.5000 |
9 | Akademia Koszykówki Legii W-wa | 12 | 8 | 4 - 4 | 3 - 1 | 1 - 3 | 643 - 661 | -18 | 0.5000 |
10 | Isetia Erzurum | 12 | 8 | 4 - 4 | 3 - 2 | 1 - 2 | 644 - 678 | -34 | 0.5000 |
11 | AZS UJK Kielce | 10 | 8 | 2 - 6 | 2 - 2 | 0 - 4 | 677 - 676 | +1 | 0.2500 |
12 | MUKS Piaseczno | 10 | 8 | 2 - 6 | 2 - 2 | 0 - 4 | 601 - 653 | -52 | 0.2500 |
13 | KS Legion Legionowo | 10 | 8 | 2 - 6 | 0 - 4 | 2 - 2 | 560 - 673 | -113 | 0.2500 |
14 | TSK Roś Pisz | 10 | 9 | 1 - 8 | 1 - 4 | 0 - 4 | 690 - 812 | -122 | 0.1111 |
15 | UKS Trójka Żyrardów | 9 | 8 | 1 - 7 | 0 - 3 | 1 - 4 | 614 - 710 | -96 | 0.1250 |
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.