Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Sport | Koszykówka


Sokół jedzie do Radomia

Przed koszykarzami Sokoła Grupa Avista Ostrów Mazowiecka ostatni mecz o punkty w tym roku.

2021/03/sokol-pabianice-img-6644-jpg_603dfa9500eed

18 grudnia o godz. 16:00 rozpoczną walkę pod koszem z Kolejarzem Basket Radom. W ostatni weekend nasi nie dali większych szans Trójce Żyrardów zwyciężając 97:69. - Odnieśliśmy ósme zwycięstwo w tym sezonie, choć styl w jakim tego dokonaliśmy pozostawia nieco do życzenia. Efektowne akcje przeplataliśmy słabymi. Do tego popełniliśmy 26 strat. Cieszy powrót do dobrej dyspozycji Mikołaja Motela, zdobywcę 22 punktów oraz naszego kapitana Przemysława Słoniewskiego, który zapisał na swoim koncie 18 "oczek". Przed nami ostatni mecz w tym roku i pierwszej rundy tego sezonu z Kolejarzem Radom na wyjeździe. Chcemy wywalczyć tam kolejne zwycięstwo - mówi Antonio Daykola, szkoleniowiec Sokoła.

II liga koszykówki
Program 15. kolejki
(18.12., godz. 16:00)
Kolejarz - Sokół
Isetia - Polonia
AZS UJK - TSK Roś
ŁKS Łódź - Żubry
MUKS Piaseczno - Ochota
Trójka - Tur
Legion - Legia

Tabela II ligi koszykówki

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 KKS Polonia Warszawa 26 13 13 - 0 4 - 0 9 - 0 1173 - 792 +381 1.0000
2 ŁKS Coolpack Łódź 25 13 12 - 1 5 - 0 7 - 1 1298 - 1012 +286 0.9231
3 Żubry Chorten Białystok 24 13 11 - 2 7 - 1 4 - 1 1037 - 933 +104 0.8462
4 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 13 10 - 3 6 - 1 4 - 2 1162 - 940 +222 0.7692
5 Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 21 13 8 - 5 3 - 4 5 - 1 1145 - 1015 +130 0.6154
6 Energa Hutnik 21 14 7 - 7 4 - 4 3 - 3 1169 - 1253 -84 0.5000
7 Akademia Koszykówki Legii W-wa 20 13 7 - 6 5 - 2 2 - 4 1090 - 1083 +7 0.5385
8 Kolejarz 19 13 6 - 7 5 - 2 1 - 5 1061 - 1079 -18 0.4615
9 Isetia Erzurum 19 13 6 - 7 4 - 3 2 - 4 1061 - 1118 -57 0.4615
10 MKS Ochota Warszawa 18 13 5 - 8 2 - 5 3 - 3 994 - 1152 -158 0.3846
11 AZS UJK Kielce 16 13 3 - 10 3 - 3 0 - 7 1051 - 1118 -67 0.2308
12 MUKS Piaseczno 16 13 3 - 10 3 - 4 0 - 6 930 - 1121 -191 0.2308
13 KS Legion Legionowo 16 13 3 - 10 1 - 5 2 - 5 924 - 1123 -199 0.2308
14 TSK Roś Pisz 15 13 2 - 11 2 - 5 0 - 6 1026 - 1158 -132 0.1538
15 UKS Trójka Żyrardów 15 13 2 - 11 1 - 4 1 - 7 987 - 1211 -224 0.1538

Dodaj komentarz



Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.