Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Sport | Koszykówka


Sokół jedzie do Bielska Podlaskiego

Przed koszykarzami z Ostrowi Mazowieckiej kolejne spotkanie o punkty w II lidze. Podopieczni Antonio Daykola zagrają na wyjeździe z Turem Basket Bielsk Podlaski.

2021/10/sokol-jpg_6162aafd361ce

W pierwszym starciu górą byli przeciwnicy, którzy w naszej hali wygrali 98:70. Najskuteczniejszym graczem Sokoła był Daniel Nieporęcki, którzy rzucił 13 punktów. 11 "oczek" zaliczył Przemysław Słoniewski, a o jedno mniej Mateusz Zozuń. Po stronie przeciwników Jarosław Giżyński uzbierał 22 punktów, a Aaron Weres 18.

Tur zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Ekipa z Bielska Podlaskiego ma na koncie 12 wygranych i 3 porażki. Sokół legitymuje się bilansem 9 triumfów i 6 przegranych. Rywale na własnym boisku wygrali 7 bojów, a w zaledwie 1 musieli uznać wyższość przeciwników.

- W pierwszym meczu w nowym roku powiedzieć, że zagraliśmy słabo, to jest za mało. Mieliśmy mało czasu na to, aby zresetować głowy przed spotkaniem z Turem. Nasze założenia na mecz są podobne do tych ze starcia z Polonią, tylko teraz chcemy je zrealizować, a nie tylko je mieć. Czy nam się uda? Zobaczymy za kilka godzin - mówi szkoleniowiec Sokoła.


II liga koszykówki
Program 17. kolejki
(08.01., godz. 17:00)
Tur - Sokół
Ochota - Kolejarz
Legia - AZS UJK
Żubry - Trójka
Hutnik - ŁKS Łódź
TSK Roś - MUKS Piaseczno
Polonia - Legion

Tabela II ligi

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 KKS Polonia Warszawa 30 15 15 - 0 5 - 0 10 - 0 1362 - 912 +450 1.0000
2 ŁKS Coolpack Łódź 28 15 13 - 2 6 - 1 7 - 1 1458 - 1151 +307 0.8667
3 Żubry Chorten Białystok 28 15 13 - 2 7 - 1 6 - 1 1197 - 1080 +117 0.8667
4 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 27 15 12 - 3 7 - 1 5 - 2 1341 - 1058 +283 0.8000
5 Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 24 15 9 - 6 3 - 4 6 - 2 1307 - 1183 +124 0.6000
6 Akademia Koszykówki Legii W-wa 22 14 8 - 6 5 - 2 3 - 4 1168 - 1153 +15 0.5714
7 Isetia Erzurum 22 15 7 - 8 4 - 4 3 - 4 1222 - 1279 -57 0.4667
8 Energa Hutnik 22 15 7 - 8 4 - 4 3 - 4 1246 - 1332 -86 0.4667
9 Kolejarz Basket Radom 21 15 6 - 9 5 - 3 1 - 6 1186 - 1275 -89 0.4000
10 AZS UJK Kielce 20 15 5 - 10 5 - 3 0 - 7 1216 - 1272 -56 0.3333
11 MKS Ochota Warszawa 20 14 6 - 8 2 - 5 4 - 3 1063 - 1217 -154 0.4286
12 MUKS Piaseczno 18 15 3 - 12 3 - 6 0 - 6 1065 - 1272 -207 0.2000
13 KS Legion Legionowo 18 15 3 - 12 1 - 7 2 - 5 1059 - 1297 -238 0.2000
14 TSK Roś Pisz 17 15 2 - 13 2 - 5 0 - 8 1164 - 1327 -163 0.1333
15 UKS Trójka Żyrardów 16 14 2 - 12 1 - 5 1 - 7 1055 - 1301 -246 0.1429

Dodaj komentarz



Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.