Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Sport | Koszykówka


Sokół przebiegł się po Ochocie

Po dwóch porażkach z rzędu koszykarze Sokoła Grupa Avista wreszcie mieli powody do radości.

2021/10/sokol-jpg_6162aafd361ce

Podopieczni Antonio Daykola bardzo pewnie poradzili sobie z Ochotą Warszawa. Mikołaj Motel i spółka wygrali aż 93:56. Nasi wygrali trzy z czterech kwart. O przewadze Sokoła niech świadczy fakt, iż po pierwszej odsłonie miejscowi mieli o 22 punkty więcej od koszykarzy ze stolicy. Najlepszym strzelcem okazał Mohamed Abdelaal. Środkowy z Egiptu rzucił 22 "oczka".

Sokół Grupa Avista Ostrów Mazowiecka - Ochota Warszawa 93:56 (32:10, 18:22, 23:12, 20:12)
Sokół: Cezary Karpik 5, Paweł Łapiński 17, Przemysław Słoniewski 15', Mohamed Abdelaal 22, Mikołaj Motel 10, Patryk Łysiak 5, Bartłomiej Kietliński 3, Michał Grabowski 2, Jakub Zalewski, Mateusz Zozuń 2, Daniel Nieporęcki 12.

II liga koszykówki
Wyniki 18. kolejki
Sokół - Ochota 93:56
ŁKS Łódź - Legia 101:67
Kolejarz - Żubry 84:77
AZS UJK - Isetia 86:77
Trójka - TSK Roś 105:75
Polonia - Tur 76:74
MUKS Piaseczno - Hutnik - przeł.

Tabela II ligi

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 KKS Polonia Warszawa 34 17 17 - 0 7 - 0 10 - 0 1518 - 1049 +469 1.0000
2 ŁKS Coolpack Łódź 32 17 15 - 2 7 - 1 8 - 1 1654 - 1287 +367 0.8824
3 Żubry Chorten Białystok 31 17 14 - 3 8 - 1 6 - 2 1363 - 1225 +138 0.8235
4 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 30 17 13 - 4 8 - 1 5 - 3 1531 - 1200 +331 0.7647
5 Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 27 17 10 - 7 4 - 4 6 - 3 1466 - 1355 +111 0.5882
6 Akademia Koszykówki Legii W-wa 25 16 9 - 7 6 - 2 3 - 5 1312 - 1322 -10 0.5625
7 Kolejarz Basket Radom 25 17 8 - 9 6 - 3 2 - 6 1346 - 1418 -72 0.4706
8 AZS UJK Kielce 23 17 6 - 11 6 - 3 0 - 8 1370 - 1426 -56 0.3529
9 Isetia Erzurum 23 16 7 - 9 4 - 4 3 - 5 1299 - 1365 -66 0.4375
10 Energa Hutnik 23 16 7 - 9 4 - 5 3 - 4 1315 - 1427 -112 0.4375
11 MKS Ochota Warszawa 22 16 6 - 10 2 - 6 4 - 4 1185 - 1386 -201 0.3750
12 TSK Roś Pisz 20 17 3 - 14 3 - 5 0 - 9 1335 - 1522 -187 0.1765
13 MUKS Piaseczno 19 16 3 - 13 3 - 6 0 - 7 1155 - 1368 -213 0.1875
14 UKS Trójka Żyrardów 19 16 3 - 13 2 - 5 1 - 8 1221 - 1465 -244 0.1875
15 KS Legion Legionowo 19 16 3 - 13 1 - 7 2 - 6 1122 - 1377 -255 0.1875

Dodaj komentarz



Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.