Dzisiaj o godz. 18:00 koszykarze z Ostrowi Mazowieckiej rozegrają zaległe starcie z Akademią Koszykówki Legii Warszawa.
Spotkanie nie mogło odbyć się w pierwotnym terminie ze względu na udział zawodników przeciwników w 1/4 finale mistrzostw Polski juniorów starszych. - Mieliśmy sporo czasu, by dobrze przygotować się do boju. Pracowaliśmy nad obroną oraz skutecznością rzutową. To był czas, gdzie mogliśmy się skupić na poprawie szczegółów - mówi Antonio Daykola.
W pierwszej rundzie nasi gracze przegrali 68:77 z koszykarzami ze stolicy. - Zagraliśmy bardzo słabe zawody. Tym razem chcemy zrewanżować się naszym rywalom. Zdajemy sobie sprawę, że nie będzie to łatwe spotkanie dla nas, ale zrobimy wszystko, aby cenne dwa punkty zostały w Ostrowi - dodaje szkoleniowiec Sokoła Grupa Avista.
Mecz został zaplanowany na 10 lutego na godz. 18:00. Areną zmagań będzie hala sportowo-widowiskowa im. Jana Pawła II przy ul. Trębickiego 10. Będzie istniała możliwość obejrzenia spotkania na żywo. Wystarczy kliknąć w ten link. Trzymamy kciuki za naszych.
Tabela II ligi koszykówki
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | zw. / mecze |
| 1 | KKS Polonia Warszawa | 40 | 20 | 20 - 0 | 9 - 0 | 11 - 0 | 1784 - 1215 | +569 | 1.0000 |
| 2 | ŁKS Coolpack Łódź | 38 | 20 | 18 - 2 | 9 - 1 | 9 - 1 | 1946 - 1510 | +436 | 0.9000 |
| 3 | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 36 | 20 | 16 - 4 | 9 - 1 | 7 - 3 | 1801 - 1413 | +388 | 0.8000 |
| 4 | Żubry Chorten Białystok | 32 | 18 | 14 - 4 | 8 - 1 | 6 - 3 | 1424 - 1309 | +115 | 0.7778 |
| 5 | Kolejarz Basket Radom | 32 | 21 | 11 - 10 | 7 - 4 | 4 - 6 | 1668 - 1738 | -70 | 0.5238 |
| 6 | Energa Hutnik | 31 | 21 | 10 - 11 | 5 - 6 | 5 - 5 | 1778 - 1846 | -68 | 0.4762 |
| 7 | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | 30 | 19 | 11 - 8 | 5 - 4 | 6 - 4 | 1649 - 1528 | +121 | 0.5789 |
| 8 | Akademia Koszykówki Legii W-wa | 28 | 18 | 10 - 8 | 6 - 3 | 4 - 5 | 1476 - 1469 | +7 | 0.5556 |
| 9 | Isetia Erzurum | 28 | 20 | 8 - 12 | 4 - 6 | 4 - 6 | 1627 - 1704 | -77 | 0.4000 |
| 10 | AZS UJK Kielce | 27 | 20 | 7 - 13 | 6 - 4 | 1 - 9 | 1600 - 1683 | -83 | 0.3500 |
| 11 | UKS Trójka Żyrardów | 27 | 21 | 6 - 15 | 3 - 7 | 3 - 8 | 1631 - 1873 | -242 | 0.2857 |
| 12 | MKS Ochota Warszawa | 27 | 20 | 7 - 13 | 3 - 7 | 4 - 6 | 1446 - 1721 | -275 | 0.3500 |
| 13 | KS Legion Legionowo | 25 | 20 | 5 - 15 | 2 - 8 | 3 - 7 | 1419 - 1717 | -298 | 0.2500 |
| 14 | TSK Roś Pisz | 24 | 21 | 3 - 18 | 3 - 7 | 0 - 11 | 1613 - 1844 | -231 | 0.1429 |
| 15 | MUKS Piaseczno | 22 | 19 | 3 - 16 | 3 - 8 | 0 - 8 | 1332 - 1624 | -292 | 0.1579 |
Dopasuj dla mnie
Zaznacz tematy, które Cię interesują. Zapamiętamy wybór tylko na tym urządzeniu.
Informacja: zapisujemy wyłącznie wybór tematów w pamięci przeglądarki (localStorage). Możesz wyłączyć w każdej chwili.
Wybraliśmy dla Ciebie
Bądź pierwszy! Dodaj komentarz
Twoja opinia pomaga być na bieżąco
Dodając komentarz, akceptujesz regulamin komentowania.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.
Rozpocznij dyskusję – napisz pierwszy komentarz poniżej.