Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Sport | Koszykówka


Sokół w podróży do Radomia

Przed koszykarzami II ligi przedostatnia seria gier w rundzie zasadniczej.

2023/01/sokol-jpg_63baad36aa596

Podopieczni Marka Łodygi zagrają na wyjeździe z Kolejarzem Basket Radom. Spotkanie odbędzie się dzisiaj o godz. 15:00. Przed tygodniem nasi nie dali rady Superisowi UKS Probasket Mińsk Mazowiecki, przegrywając 86:105. Rywale zanotowali porażkę 66:92 z Energą Basket Warszawa. 

Oba zespoły maja taki sami bilans zwycięstw i porażek. Koszykarze Sokoła i Kolajarza zanotowali po 9 wygranych i 17 przegranych i plasują się na miejscach 9-10. W pierwszej rundzie Mateusz Zozuń i spóła wygrali 89:75. Najskuteczniejszym zawodnikiem był Patryk Łysiak, który rzucił 21 punktów.

II liga koszykówki
Program 29. kolejki
(25.03., godz. 15:00)
Kolejarz - Sokół
Legia - Isetia
Tur - Trójka
Znicz - Energa
Ochota - Lublinianka
Legion - TSK Roś
AZS UJK - Superis

Tabela II ligi koszykówki

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Znicz Basket Pruszków 50 26 24 - 2 13 - 0 11 - 2 2341 - 1763 +578 0.9231
2 Energa Basket Warszawa 49 26 23 - 3 10 - 3 13 - 0 2381 - 1799 +582 0.8846
3 Żubry Chorten Białystok 48 27 21 - 6 9 - 4 12 - 2 2188 - 1869 +319 0.7778
4 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 45 26 19 - 7 9 - 4 10 - 3 2213 - 1916 +297 0.7308
5 TSK Roś Pisz 45 26 19 - 7 12 - 2 7 - 5 2069 - 1775 +294 0.7308
6 UKS Trójka Żyrardów 43 26 17 - 9 8 - 5 9 - 4 2050 - 1858 +192 0.6538
7 KS Legion Legionowo 41 27 14 - 13 6 - 7 8 - 6 2166 - 2160 +6 0.5185
8 Isetia WMSS 40 26 14 - 12 7 - 6 7 - 6 2061 - 1899 +162 0.5385
9 Kolejarz Basket Radom 35 26 9 - 17 6 - 7 3 - 10 1983 - 2142 -159 0.3462
10 Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 35 26 9 - 17 5 - 8 4 - 9 1845 - 2153 -308 0.3462
11 Probasket 34 26 8 - 18 5 - 8 3 - 10 1999 - 2253 -254 0.3077
12 MKS Ochota Warszawa 32 26 6 - 20 3 - 10 3 - 10 1789 - 2115 -326 0.2308
13 Profbud Legia Warszawa 32 26 6 - 20 5 - 9 1 - 11 1832 - 2159 -327 0.2308
14 AZS UJK Kielce 31 26 5 - 21 2 - 10 3 - 11 1997 - 2450 -453 0.1923
15 Lublinianka Basketball Lublin 28 26 2 - 24 2 - 11 0 - 13 1782 - 2385 -603 0.0769

Dodaj komentarz



Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.