Opublikowano

Do Ostrowi przyjeżdża lider. Adam utrzymaj skuteczność!

Przed koszykarzami Sokoła Grupa Avista Ostrów Mazowiecka trudne zadanie.
[foto]37973[/foto]
Dzisiaj o godz. 18:00 podopieczni Marka Łodygi pod

Przed koszykarzami Sokoła Grupa Avista Ostrów Mazowiecka trudne zadanie.

Dzisiaj o godz. 18:00 podopieczni Marka Łodygi podejmą pierwszy zespół w tabeli - Energa Basket Warszawa. Nasi przed tygodniem ograli 79:72 Speed sport Zec Byki Wołomin. Jednym w bohaterów starcia był Adam Anusewicz, który zdobył 28 punktów. 19 "oczek" dołożył Michał Szymański, a 11 Dominik Groth. Z kolei dzisiejsi rywale pokonali 98:78 Znicz Basket Pruszków. Po 28 meczach plasują się na pierwszy miejscu, mając na koncie zaledwie trzy porażki.

Czy naszych stać na niespodziankę? Warto wybrać się na spotkanie i się przekonać.

II LIGA KOSZYKÓWKI
PROGRAM 29. KOLEJKI
(16.03., godz. 18:00)
Sokół - Energa
Tur - Kolejarz
Ochota - Trójka
Księżak - Isetia
Żubry - Legion
Legia - Bank Spółdzielczy
Znicz - Start
Byki - Lublinianka

TABELA II LIGI

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Energa Basket Warszawa 53 28 25 - 3 14 - 0 11 - 3 2584 - 2007 +577 0.8929
2 Znicz Basket Pruszków 53 28 25 - 3 13 - 1 12 - 2 2468 - 1964 +504 0.8929
3 Enea Żubry Chorten Białystok 51 27 24 - 3 12 - 1 12 - 2 2430 - 1922 +508 0.8889
4 Lublinianka KUL Basketball 50 28 22 - 6 12 - 2 10 - 4 2409 - 2079 +330 0.7857
5 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 48 28 20 - 8 10 - 4 10 - 4 2329 - 2167 +162 0.7143
6 Kolejarz Basket Radom 44 28 16 - 12 8 - 6 8 - 6 2226 - 2257 -31 0.5714
7 KS Księżak Łowicz 43 28 15 - 13 10 - 3 5 - 10 2287 - 2328 -41 0.5357
8 UKS Trójka Żyrardów 40 28 12 - 16 7 - 7 5 - 9 2153 - 2205 -52 0.4286
9 Speed sport 38 28 10 - 18 6 - 8 4 - 10 2245 - 2309 -64 0.3571
10 Isetia Białołęka Warszawa 38 28 10 - 18 7 - 8 3 - 10 2280 - 2366 -86 0.3571
11 Start Lublin 38 28 10 - 18 8 - 7 2 - 11 1997 - 2190 -193 0.3571
12 KS Legion Legionowo 37 28 9 - 19 5 - 9 4 - 10 2234 - 2356 -122 0.3214
13 Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 37 28 9 - 19 5 - 8 4 - 11 2087 - 2314 -227 0.3214
14 Profbud Legia Warszawa 36 27 9 - 18 6 - 8 3 - 10 2063 - 2229 -166 0.3333
15 BS Mińsk Maz. 32 28 4 - 24 3 - 11 1 - 13 2242 - 2643 -401 0.1429
16 MKS Ochota Warszawa 31 28 3 - 25 2 - 12 1 - 13 1837 - 2535 -698 0.1071

💬 Komentarze (0)

Chronione przez reCAPTCHA
Ładowanie komentarzy...

Dopasuj dla mnie

Zaznacz tematy, które Cię interesują. Zapamiętamy wybór tylko na tym urządzeniu.

Wybraliśmy dla Ciebie


Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.

Komentarze (0)
Opcje

Dostosuj preferencje treści:

Dołącz