Koszykarze ostrowskiego Sokoła w spotkaniu 21 kolejki rozgrywek 2 ligi w grupie B mieli zmierzyć się z Siarką Tarnobrzeg. Ze względu na wycofanie się rywali z ligowych zmagań spotkanie zostało zapisane jako walkower na korzyść podopiecznych trenera Antonio Daykoli.
W ostatniej odsłonie spotkań nie brakowało emocji i niespodzianek. Koszykarze Sokoła pokonali na parkiecie przy ulicy Trębickiego ZKS Stal Stalowa Wola 84:82. Więcej o meczu w artykule "Zacięta walka o komplet punktów przy Trębickiego".
Dużo emocji przeżyli również kibice koszykówki w Łodzi. Miejscowy ŁKS AZS UŁ SG uległ nieznacznie Turowi Basket Bielsk Podlaski 71:75. Rozczarowani z kolei wracali do domów zawodnicy AZS UMCS Lublin, którzy ulegli w wyjazdowym starciu Dzikom Warszawa 80:87. Poznaj komplet wyników 20 kolejki i aktualną tabelę.
Wyniki 20 kolejki rozgrywek 2 ligi mężczyzn w grupie B:
TBV Start II Lublin - Siarka Tarnobrzeg 20:0 - goście wycofali się z rozgrywek
Sokół Ostrów Mazowiecka - ZKS Stal Stalowa Wola 84:82
KS Rosa-Sport Radom - Akademia Koszykówki Legii Warszawa 91:56
Dziki Warszawa - AZS UMCS Lublin 87:80
Żubry Leo-Sped Białystok - MUKS Hutnik Warszawa 93:69
ŁKS AZS UŁ SG Łódź - KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 71:75
GLKS Nadarzyn - KK Warszawa 94:106
| 1 | Żubry Leo-Sped Białystok | 20 | 38 | 1767 | 1457 | ||||||||||||
| 2 | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 20 | 36 | 1742 | 1559 | ||||||||||||
| 3 | KK Warszawa | 21 | 34 | 1769 | 1619 | ||||||||||||
| 4 | ŁKS AZS UŁ SG Łódź | 21 | 34 | 1721 | 1584 | ||||||||||||
| 5 | Dziki Warszawa | 21 | 34 | 1722 | 1622 | ||||||||||||
| 6 | AZS UMCS Lublin | 20 | 33 | 1611 | 1350 | ||||||||||||
| 7 | KS Rosa-Sport Radom | 21 | 32 | 1649 | 1627 | ||||||||||||
| 8 | Sokół Ostrów Mazowiecka | 21 | 31 | 1636 | 1774 | ||||||||||||
| 9 | ZKS Stal Stalowa Wola | 20 | 30 | 1502 | 1525 | ||||||||||||
| 10 | TBV Start II Lublin | 20 | 29 | 1402 | 1631 | ||||||||||||
| 11 | MUKS Hutnik Warszawa | 20 | 28 | 1564 | 1625 | ||||||||||||
| 12 | GLKS Nadarzyn | 20 | 26 | 1639 | 1717 | ||||||||||||
| 13 | Akademia Koszykówki Legii Warszawa | 19 | 21 | 1375 | 1647 | ||||||||||||
| 14 | Siarka Tarnobrzeg | 26 | 17 | 1016 | 1378 | ||||||||||||
Kolejne spotkanie koszykarzy ostrowskiego Sokoła czeka w hali sportowej przy ulicy Trębickiego w niedzielę 17 lutego. Rywalem podopiecznych trenera Antonio Daykoli będzie TBV Start II Lublin. Początek meczu został zaplanowany na godz. 17.00.

💬 Komentarze (0)