Piłkarze MKS Ciechanów wciąż są liderem rozgrywek IV ligi mazowieckiej w grupie północnej. W inauguracyjnej 20. kolejce rozegranych zostało siedem z zaplanowanych dziesięciu spotkań. Mecze w Ostrowi Mazowieckiej i Wyszkowie storpedowała pogoda.
Obfite opady deszczu spowodowały, że płyty główne stadionów nie nadawały się do gry. W efekcie spotkania zostały przełożone.
Mecz w Przasnyszu z udziałem piłkarzy MKS Przasnysz i Tęczy Łyse nie doszedł do skutku ze względu na rezygnację z gry zespołu gości. W najbliższych dniach ma zapaść ostateczna decyzja odnoście udziału drużyny w rozgrywkach IV ligi.
Obecnie liderem rozgrywek są piłkarze MKS Ciechanów z dorobkiem 43 punktów. Tyle samo oczek ma Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Trzeci jest zespół z Raciąża, który mimo licznych osłabień w zimowym oknie transferowym sprawił dużą niespodziankę pokonując na wyjeździe Hutnik Warszawa 1:0.
Wyniki 20. kolejki IV ligi mazowieckiej - grupa północ:
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Wisła II Płock 2:0
MKS Ciechanów - Delta Słupno 3:0
Bzura Chodaków (Sochaczew) - Pogoń II Siedlce 1:0
Hutnik Warszawa - Błękitni Raciąż 0:1
KS Łomianki - Podlasie Sokołów Podlaski 3:4
Unia Warszawa - Czarni Węgrów 2:0
Dolcan Ząbki - Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 1:0
MKS Przasnysz - Tęcza Łyse 3:0 (walkower)
Ostrovia Ostrów Mazowiecka - Mławianka Mława (przełożony)
Bug Wyszków - Mazovia Mińsk Mazowiecki (przełożony)
| 1 | MKS Ciechanów | 20 | 43 | 51 | 23 | ||||||||||||
| 2 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 20 | 43 | 48 | 22 | ||||||||||||
| 3 | Błękitni Raciąż | 20 | 40 | 47 | 24 | ||||||||||||
| 4 | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 19 | 40 | 47 | 24 | ||||||||||||
| 5 | Wisła II Płock | 20 | 37 | 42 | 26 | ||||||||||||
| 6 | KS Łomianki | 20 | 33 | 36 | 34 | ||||||||||||
| 7 | Ożarowianka Ożarów Mazowiecki | 20 | 31 | 31 | 21 | ||||||||||||
| 8 | Hutnik Warszawa | 20 | 30 | 30 | 25 | ||||||||||||
| 9 | Mławianka Mława | 19 | 29 | 24 | 27 | ||||||||||||
| 10 | Pogoń II Siedlce | 20 | 28 | 29 | 31 | ||||||||||||
| 11 | Czarni Węgrów | 20 | 27 | 29 | 29 | ||||||||||||
| 12 | Dolcan Ząbki | 20 | 26 | 32 | 30 | ||||||||||||
| 13 | MKS Przasnysz | 20 | 26 | 31 | 30 | ||||||||||||
| 14 | Bug Wyszków | 19 | 26 | 25 | 27 | ||||||||||||
| 15 | Bzura Chodaków (Sochaczew) | 20 | 22 | 22 | 29 | ||||||||||||
| 16 | Tęcza Łyse | 20 | 19 | 26 | 46 | ||||||||||||
| 17 | Podlasie Sokołów Podlaski | 20 | 18 | 21 | 48 | ||||||||||||
| 18 | Ostrovia Ostrów Mazowiecka | 19 | 15 | 16 | 33 | ||||||||||||
| 19 | Unia Warszawa | 20 | 10 | 16 | 45 | ||||||||||||
| 20 | Delta Słupno | 20 | 6 | 18 | 47 |
Dopasuj dla mnie
Zaznacz tematy, które Cię interesują. Zapamiętamy wybór tylko na tym urządzeniu.
Informacja: zapisujemy wyłącznie wybór tematów w pamięci przeglądarki (localStorage). Możesz wyłączyć w każdej chwili.
Wybraliśmy dla Ciebie
Bądź pierwszy! Dodaj komentarz
Twoja opinia pomaga być na bieżąco
Dodając komentarz, akceptujesz regulamin komentowania.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.
Rozpocznij dyskusję – napisz pierwszy komentarz poniżej.