Piłkarze z Ostrowi Mazowieckiej pokonali 1:0 wicelidera z Ostrołęki. To dało im siódme miejsce w Klasie Okręgowej. KS Wąsewo po porażce 0:1 zajmuje trzecie miejsce od końca stawki.
Klasa Okręgowa
Wyniki 22. kolejki
Ostrovia - Narew 1:0
Sona - Żbik 2:2
KS Wąsewo - Błękitni 0:1
Wkra - Konopianka 2:1
Korona - MKS Ciechanów 2:2
Iskra - GKS Pokrzywnica 7:1
Tęcza - GKS Strzegowo 2:2
Kryształ - PAF Płońsk 3:1
Tabela Klasy Okręgowej
| 1. | Żbik Nasielsk | 18 | 45 | 14 | 3 | 1 | 58-19 |
| 2. | Narew 1962 Ostrołęka | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 58-13 |
| 3. | MKS Ciechanów | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 44-18 |
| 4. | Konopianka Konopki | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 42-30 |
| 5. | Sona Nowe Miasto | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 40-37 |
| 6. | Wkra Bieżuń | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 44-26 |
| 7. | Ostrovia Ostrów Mazowiecka | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 28-27 |
| 8. | Korona Szydłowo | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 41-34 |
| 9. | Błękitni Raciąż | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 21-26 |
| 10. | Kryształ Glinojeck | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 41-33 |
| 11. | PAF Płońsk | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 29-42 |
| 12. | Tęcza Ojrzeń | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 33-50 |
| 13. | Iskra Krasne | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 30-43 |
| 14. | KS Wąsewo | 18 | 13 | 4 | 1 | 13 | 21-54 |
| 15. | GKS Strzegowo | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 20-54 |
| 16. | GKS Pokrzywnica | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | 25-69 |
Następna kolejka (01/02.05): Konopianka - KS Wąsewo (sob., godz. 12:30), GKS Pokrzywnica - Ostrovia (sob., godz. 16:00), Narew - Korona, Kryształ - Sona, PAF Płońsk - Tęcza, GKS Strzegowo - Iskra, MKS Ciechanów - Wkra, Błękitni - Żbik.
Dopasuj dla mnie
Zaznacz tematy, które Cię interesują. Zapamiętamy wybór tylko na tym urządzeniu.
Informacja: zapisujemy wyłącznie wybór tematów w pamięci przeglądarki (localStorage). Możesz wyłączyć w każdej chwili.
Wybraliśmy dla Ciebie
Bądź pierwszy! Dodaj komentarz
Twoja opinia pomaga być na bieżąco
Dodając komentarz, akceptujesz regulamin komentowania.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.
Rozpocznij dyskusję – napisz pierwszy komentarz poniżej.