Piłkarze Ostrovi Ostrów Mazowiecka udowodnili, że są zespołem zdecydowanie lepszym od mającej aspiracje awansu do IV ligi Tęczy JBB Łyse.

Podopieczni Henryka Wilczewskiego od pierwszych minut meczu narzucili swój styl gry i nie dali pograć rywalom. Jedyną sytuację strzelecką w całym meczu dla gospodarzy miał Adrian Gwiazda.
W efekcie podopieczni trenera Henryka Wilczewskiego zbliżyli się bardzo do gry w barażach o IV ligę, a Tęcza JBB Łyse musi marzenia o grze w wyższej lidze odłożyć na kolejny sezon.
Tęcza JBB Łyse - Ostrovia Ostrów Mazowiecka 0:5 (0:2)
Bramki: Wilczewski 6. Góral 44. Truszkowski 58. Ciach 60. Rępa 86.
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Korona Szydłowo | 23 | 59 | 19 | 2 | 2 | 86-24 | 11 | 0 | 1 | 51-11 | 8 | 2 | 1 | 35-13 | ||||||
| 2. | Ostrovia Ostrów Mazowiecka | 23 | 51 | 16 | 3 | 4 | 63-26 | 8 | 2 | 1 | 34-8 | 8 | 1 | 3 | 29-18 | ||||||
| 3. | Wkra Bieżuń | 23 | 44 | 13 | 5 | 5 | 48-31 | 7 | 1 | 3 | 25-15 | 6 | 4 | 2 | 23-16 | ||||||
| 4. | Tęcza Łyse | 23 | 43 | 14 | 1 | 8 | 71-44 | 9 | 0 | 3 | 46-19 | 5 | 1 | 5 | 25-25 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9-3 |
| 5. | Błękitni Raciąż | 23 | 43 | 13 | 4 | 6 | 60-34 | 9 | 1 | 2 | 42-18 | 4 | 3 | 4 | 18-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-9 |
| 6. | Boruta Kuczbork | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 49-38 | 7 | 2 | 2 | 32-16 | 4 | 2 | 6 | 17-22 | ||||||
| 7. | Tęcza Ojrzeń | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 55-49 | 7 | 4 | 1 | 35-19 | 3 | 2 | 6 | 20-30 | ||||||
| 8. | Wieczfnianka Wieczfnia Kościelna | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 45-39 | 4 | 4 | 4 | 24-17 | 6 | 1 | 4 | 21-22 | ||||||
| 9. | Makowianka Maków Mazowiecki | 23 | 34 | 10 | 4 | 9 | 66-48 | 5 | 2 | 4 | 32-17 | 5 | 2 | 5 | 34-31 | ||||||
| 10. | KS CK Troszyn | 23 | 27 | 8 | 3 | 12 | 30-43 | 4 | 2 | 6 | 20-21 | 4 | 1 | 6 | 10-22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 11. | Rzekunianka Rzekuń | 23 | 27 | 8 | 3 | 12 | 28-56 | 6 | 2 | 4 | 16-16 | 2 | 1 | 8 | 12-40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 12. | Gladiator Słoszewo | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 34-68 | 6 | 2 | 3 | 25-26 | 0 | 3 | 9 | 9-42 | ||||||
| 13. | Orzyc Chorzele | 23 | 20 | 6 | 2 | 15 | 41-57 | 4 | 1 | 6 | 30-30 | 2 | 1 | 9 | 11-27 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6-3 |
| 14. | GKS Strzegowo | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 43-63 | 2 | 2 | 7 | 14-24 | 3 | 3 | 6 | 29-39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-6 |
| 15. | Sona Nowe Miasto | 23 | 17 | 5 | 2 | 16 | 35-74 | 3 | 2 | 7 | 20-29 | 2 | 0 | 9 | 15-45 | ||||||
| 16. | Sokół Grudusk | 23 | 9 | 3 | 0 | 20 | 30-90 | 2 | 0 | 9 | 18-34 | 1 | 0 | 11 | 12-56 | ||||||
Dopasuj dla mnie
Zaznacz tematy, które Cię interesują. Zapamiętamy wybór tylko na tym urządzeniu.
Informacja: zapisujemy wyłącznie wybór tematów w pamięci przeglądarki (localStorage). Możesz wyłączyć w każdej chwili.
Wybraliśmy dla Ciebie
Bądź pierwszy! Dodaj komentarz
Twoja opinia pomaga być na bieżąco
Dodając komentarz, akceptujesz regulamin komentowania.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.
Rozpocznij dyskusję – napisz pierwszy komentarz poniżej.