Mimo ostatnich bardzo dobrych występów KS Ostrovia zagra w barażach, po ucieczce Korony Szydłowo na początku rundy wiosennej na 6 punktów, ostrowscy zawodnicy nie dali rady odrobić strat, a w bezpośrednim starciu z Koroną przegrali 3:1.
Wczorajszy mecz z Gladiatorem Słoszewo zakończył się wynikiem 7:3 dla drużyny KS Ostrovia.
Niestety po meczu z Makowianką Maków Mazowiecki, który zakończył się wynikiem 4:1 dla Ostrovi, związek zweryfikował wynik i przyznał Makowiance walkower (3:0) ze względu na grę nieuprawnionych zawodników w meczu (Gromek, Wilczewski, którzy powinni pauzować za kartki).
Przed zawodnikami jeszcze dwa mecze tej rundy, pierwszy 4 czerwca o godzinie 17:00 z Orzycem Chorzele na własnym boisku (ul. Warchalskiego), i drugi wyjazdowy z Sokołem Grudusk (11 lub 12 czerwca).
Po zakończonej rundzie wiosennej odbędą się po dwa spotkania barażowe dla wicemistrzów lig okręgowych i w ten sposób KS Ostrovia spotka się z drugą drużyną grupy Warszawa I, w której to ciągle toczy się walka o pierwsze i drugie miejsce.
Zobacz zdjęcia z meczu KS Ostrovia - Rzekunianka Rzekuń oraz wideo z meczu KS Ostrovia - CK Troszyn
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Korona Szydłowo | 28 | 72 | 23 | 3 | 2 | 102-28 | 13 | 0 | 1 | 63-15 | 10 | 3 | 1 | 39-13 | ||||||
| 2. | Ostrovia Ostrów Mazowiecka | 28 | 63 | 20 | 3 | 5 | 80-33 | 11 | 2 | 1 | 44-9 | 9 | 1 | 4 | 36-24 | ||||||
| 3. | Tęcza Łyse | 28 | 53 | 17 | 2 | 9 | 87-48 | 10 | 1 | 3 | 53-20 | 7 | 1 | 6 | 34-28 | ||||||
| 4. | Wkra Bieżuń | 28 | 51 | 15 | 6 | 7 | 52-39 | 9 | 1 | 4 | 28-17 | 6 | 5 | 3 | 24-22 | ||||||
| 5. | Błękitni Raciąż | 28 | 46 | 13 | 7 | 8 | 64-42 | 9 | 2 | 3 | 42-19 | 4 | 5 | 5 | 22-23 | ||||||
| 6. | Tęcza Ojrzeń | 28 | 45 | 13 | 6 | 9 | 68-54 | 9 | 4 | 1 | 44-20 | 4 | 2 | 8 | 24-34 | ||||||
| 7. | Makowianka Maków Mazowiecki | 28 | 43 | 13 | 4 | 11 | 74-53 | 7 | 2 | 5 | 39-18 | 6 | 2 | 6 | 35-35 | ||||||
| 8. | Boruta Kuczbork | 28 | 42 | 12 | 6 | 10 | 51-46 | 8 | 4 | 2 | 34-17 | 4 | 2 | 8 | 17-29 | ||||||
| 9. | Wieczfnianka Wieczfnia Kościelna | 28 | 39 | 11 | 6 | 11 | 54-49 | 5 | 4 | 5 | 31-19 | 6 | 2 | 6 | 23-30 | ||||||
| 10. | KS CK Troszyn | 28 | 35 | 10 | 5 | 13 | 36-48 | 5 | 3 | 6 | 24-24 | 5 | 2 | 7 | 12-24 | ||||||
| 11. | Rzekunianka Rzekuń | 28 | 34 | 10 | 4 | 14 | 37-71 | 7 | 3 | 4 | 21-20 | 3 | 1 | 10 | 16-51 | ||||||
| 12. | Sona Nowe Miasto | 28 | 29 | 9 | 2 | 17 | 52-81 | 5 | 2 | 7 | 28-31 | 4 | 0 | 10 | 24-50 | ||||||
| 13. | Gladiator Słoszewo | 28 | 26 | 7 | 5 | 16 | 44-93 | 7 | 2 | 5 | 34-43 | 0 | 3 | 11 | 10-50 | ||||||
| 14. | GKS Strzegowo | 28 | 24 | 6 | 6 | 16 | 51-73 | 3 | 3 | 8 | 19-29 | 3 | 3 | 8 | 32-44 | ||||||
| 15. | Orzyc Chorzele | 28 | 21 | 6 | 3 | 19 | 46-75 | 4 | 1 | 9 | 33-40 | 2 | 2 | 10 | 13-35 | ||||||
| 16. | Sokół Grudusk | 28 | 15 | 5 | 0 | 23 | 37-102 | 4 | 0 | 10 | 21-36 | 1 | 0 | 13 | 16-66 | ||||||
Dopasuj dla mnie
Zaznacz tematy, które Cię interesują. Zapamiętamy wybór tylko na tym urządzeniu.
Informacja: zapisujemy wyłącznie wybór tematów w pamięci przeglądarki (localStorage). Możesz wyłączyć w każdej chwili.
Wybraliśmy dla Ciebie
Bądź pierwszy! Dodaj komentarz
Twoja opinia pomaga być na bieżąco
Dodając komentarz, akceptujesz regulamin komentowania.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.
Rozpocznij dyskusję – napisz pierwszy komentarz poniżej.