Kolejny dobry mecz rozegrała wczoraj ostrowska drużyna piłki nożnej.

Już w pierwszych minutach meczu zapowiadało się na wysoki wynik, w 3 minucie meczu Marcin Truszkowski strzelił pierwszą bramkę a w ciągu kolejnych 20 minut podopieczni trenera Wilczewskiego stworzyli przynajmniej 3 sytuacje bramkowe.
Po Truszkowskim w 34 minucie zdobył Tomasz Rępa, a w 37 po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Aleksander Zarebma.
Wydawało by się, że Ostrovia z takim wynikiem zejdzie do szatni ale na minutę przed końcem pierwszej połowy ponownie do bramki przeciwnika trafił Tomasz Rępa.
W drugiej połowie Ostrovia z dużym zapasem bramek uderzała na bramkę przeciwników raz za razem, z czego w 57 minucie bramkę na 5:0 strzelił kapitan drużyny Sławomir Różański, a w 64 ostateczny wynik ustalił Patryk Gromek.
Jak pisaliśmy wcześniej w KS Ostrovia spotka się w brażach z drugą drużyną grupy Warszawa I, którą został zespół Drukarza.
Skład Ostrovi:
Adrian Orłowski, Marcin Gromek (59. Maciej Bednarczyk), Daniel Góral, Aleksander Zaremba (46. Michał Kacprzak), Paweł Śledziński, Tomasz Rępa, Robert Wilczewski, Sławomir Różański, Dawid Wilczewski (69. Kamil Wojdak), Marcin Truszkowski (80. Piotr Kuczyński), Patryk Gromek
| RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Korona Szydłowo | 29 | 73 | 23 | 4 | 2 | 104-30 | 13 | 1 | 1 | 65-17 | 10 | 3 | 1 | 39-13 | ||||||
| 2. | Ostrovia Ostrów Mazowiecka | 29 | 66 | 21 | 3 | 5 | 86-33 | 12 | 2 | 1 | 50-9 | 9 | 1 | 4 | 36-24 | ||||||
| 3. | Tęcza Łyse | 28 | 53 | 17 | 2 | 9 | 87-48 | 10 | 1 | 3 | 53-20 | 7 | 1 | 6 | 34-28 | ||||||
| 4. | Wkra Bieżuń | 29 | 52 | 15 | 7 | 7 | 53-40 | 9 | 2 | 4 | 29-18 | 6 | 5 | 3 | 24-22 | ||||||
| 5. | Tęcza Ojrzeń | 29 | 48 | 14 | 6 | 9 | 73-54 | 10 | 4 | 1 | 49-20 | 4 | 2 | 8 | 24-34 | ||||||
| 6. | Błękitni Raciąż | 29 | 46 | 13 | 7 | 9 | 64-44 | 9 | 2 | 3 | 42-19 | 4 | 5 | 6 | 22-25 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7-3 |
| 7. | Makowianka Maków Mazowiecki | 29 | 46 | 14 | 4 | 11 | 82-56 | 8 | 2 | 5 | 47-21 | 6 | 2 | 6 | 35-35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-7 |
| 8. | Boruta Kuczbork | 29 | 43 | 12 | 7 | 10 | 52-47 | 8 | 4 | 2 | 34-17 | 4 | 3 | 8 | 18-30 | ||||||
| 9. | Wieczfnianka Wieczfnia Kościelna | 29 | 39 | 11 | 6 | 12 | 55-54 | 5 | 4 | 5 | 31-19 | 6 | 2 | 7 | 24-35 | ||||||
| 10. | Rzekunianka Rzekuń | 29 | 37 | 11 | 4 | 14 | 39-71 | 8 | 3 | 4 | 23-20 | 3 | 1 | 10 | 16-51 | ||||||
| 11. | KS CK Troszyn | 29 | 36 | 10 | 6 | 13 | 38-50 | 5 | 3 | 6 | 24-24 | 5 | 3 | 7 | 14-26 | ||||||
| 12. | Sona Nowe Miasto | 29 | 32 | 10 | 2 | 17 | 57-82 | 6 | 2 | 7 | 33-32 | 4 | 0 | 10 | 24-50 | ||||||
| 13. | Gladiator Słoszewo | 29 | 26 | 7 | 5 | 17 | 47-101 | 7 | 2 | 5 | 34-43 | 0 | 3 | 12 | 13-58 | ||||||
| 14. | GKS Strzegowo | 28 | 24 | 6 | 6 | 16 | 51-73 | 3 | 3 | 8 | 19-29 | 3 | 3 | 8 | 32-44 | ||||||
| 15. | Orzyc Chorzele | 29 | 21 | 6 | 3 | 20 | 46-81 | 4 | 1 | 9 | 33-40 | 2 | 2 | 11 | 13-41 | ||||||
| 16. | Sokół Grudusk | 29 | 15 | 5 | 0 | 24 | 37-107 | 4 | 0 | 10 | 21-36 | 1 | 0 | 14 | 16-71 | ||||||

💬 Komentarze (0)