Koszykarze Sokoła zanotowali siódmą porażkę w sezonie. Podopieczni Marka Łodygi ulegli 66:95 Lubliniance KUL Basketball.
O przegranej naszych zdecydowała druga kwarta. W niej gospodarze rzucili zaledwie 9 punktów, przy 30 przyjezdnych. Najskuteczniejszym zawodnikiem Sokoła był Adam Anusewicz, który zanotował 13 "oczek". Po stronie Lublinianki wyróżniał się Roger Dale Ray. Rozgrywający ze Stanów Zjednoczonych uzbierał 20 punktów. Co ciekawe, to jego najsłabszy występ w tym sezonie, jeśli chodzi o zdobycz. Wcześniej notował: 21, 30 i 31 punktów.
Już 2 grudnia kolejne spotkania. Sokół we własnej hali podejmie Speed Sport Zec Byki Wołomin. Początek meczu o godz. 18:00.
TABELA II LIGI
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | zw. / mecze |
| 1 | Energa Basket Warszawa | 24 | 12 | 12 - 0 | 7 - 0 | 5 - 0 | 1165 - 833 | +332 | 1.0000 |
| 2 | Znicz Basket Pruszków | 23 | 12 | 11 - 1 | 7 - 0 | 4 - 1 | 1048 - 844 | +204 | 0.9167 |
| 3 | Enea Żubry Chorten Białystok | 22 | 12 | 10 - 2 | 6 - 1 | 4 - 1 | 1120 - 876 | +244 | 0.8333 |
| 4 | Lublinianka KUL Basketball | 21 | 12 | 9 - 3 | 3 - 0 | 6 - 3 | 999 - 910 | +89 | 0.7500 |
| 5 | KS Księżak Łowicz | 21 | 12 | 9 - 3 | 7 - 2 | 2 - 1 | 1021 - 986 | +35 | 0.7500 |
| 6 | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 18 | 11 | 7 - 4 | 3 - 2 | 4 - 2 | 881 - 804 | +77 | 0.6364 |
| 7 | Isetia Białołęka Warszawa | 17 | 12 | 5 - 7 | 2 - 1 | 3 - 6 | 1016 - 1038 | -22 | 0.4167 |
| 8 | Speed sport | 17 | 12 | 5 - 7 | 4 - 1 | 1 - 6 | 929 - 966 | -37 | 0.4167 |
| 9 | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | 17 | 12 | 5 - 7 | 2 - 3 | 3 - 4 | 938 - 1017 | -79 | 0.4167 |
| 10 | UKS Trójka Żyrardów | 16 | 11 | 5 - 6 | 4 - 4 | 1 - 2 | 828 - 834 | -6 | 0.4545 |
| 11 | Start Lublin | 16 | 12 | 4 - 8 | 3 - 4 | 1 - 4 | 857 - 925 | -68 | 0.3333 |
| 12 | Kolejarz Basket Radom | 15 | 11 | 4 - 7 | 3 - 3 | 1 - 4 | 896 - 913 | -17 | 0.3636 |
| 13 | Profbud Legia Warszawa | 15 | 12 | 3 - 9 | 1 - 4 | 2 - 5 | 896 - 975 | -79 | 0.2500 |
| 14 | KS Legion Legionowo | 14 | 11 | 3 - 8 | 2 - 3 | 1 - 5 | 881 - 961 | -80 | 0.2727 |
| 15 | BS Mińsk Maz. | 14 | 12 | 2 - 10 | 1 - 6 | 1 - 4 | 973 - 1213 | -240 | 0.1667 |
| 16 | MKS Ochota Warszawa | 12 | 12 | 0 - 12 | 0 - 5 | 0 - 7 | 713 - 1066 | -353 | 0.0000 |
![Koszykarze Sokoła zanotowali siódmą porażkę w sezonie. Podopieczni Marka Łodygi ulegli 66:95 Lubliniance KUL Basketball.
[foto]36228[/foto]](https://www.ostrowmaz24.pl/uploads/artykuly/2023/10/tyszka-1-jpg_653e4f5b67e95-big.webp)
💬 Komentarze (0)