Tenisowe turnieje o Puchar Przewodniczącego NSZZ Solidarność mają już 15 letnią tradycję. Pierwsze zawody odbyły się 4 września 2005 r i wystartowało w nich 9 zawodników. Zwycięzcą pierwszej edycji został Waldemar Rępa, który w sumie pięciokrotnie triumfował w tych zawodach.
Zwycięzcy na kortach MOSiR Ostrów Mazowiecka w latach 2005-2020:
| Data | Liczba uczestników | Zwycięzca | Miejscowość |
| 04.09.2005 | 9 | Rępa Waldemar | Ostrów Mazowiecka |
| 02.09.2006 | 18 | Rępa Waldemar | Ostrów Mazowiecka |
| 15.09.2007 | 16 | Zdrojkowski Marek | Ostrów Mazowiecka |
| 06.09.2008 | 10 | Rępa Waldemar | Ostrów Mazowiecka |
| 29.08.2009 | 13 | Kosik Zbigniew | Kosów Lacki |
| 28.08.2010 | 13 | Kosik Zbigniew | Kosów Lacki |
| 27.08.2011 | 15 | Rępa Waldemar | Ostrów Mazowiecka |
| 18.08.2012 | 18 | Rutkowski Andrzej | Węgrów |
| 24.08.2013 | 21 | Zdrojkowski Marek | Ostrów Mazowiecka |
| 23.08.2014 | 20 | Rępa Waldemar | Ostrów Mazowiecka |
| 22.08.2015 | 29 | Styła Adam | Zambrów |
| 20.08.2016 | 22 | Puchalski Sylwester | Ostrów Mazowiecka |
| 26.08.2017 | 23 | Niemiec Rafał | Ostrów Mazowiecka |
| 12.08.2018 | 14 | Kołakowski Daniel | Ostrów Mazowiecka |
| 10.08.2019 | 12 | Kołakowski Daniel | Ostrów Mazowiecka |
| 08.08.2020 | 20 | Kazberuk Łukasz | Białystok |
Dopasuj dla mnie
Zaznacz tematy, które Cię interesują. Zapamiętamy wybór tylko na tym urządzeniu.
Informacja: zapisujemy wyłącznie wybór tematów w pamięci przeglądarki (localStorage). Możesz wyłączyć w każdej chwili.
Wybraliśmy dla Ciebie
Bądź pierwszy! Dodaj komentarz
Twoja opinia pomaga być na bieżąco
Dodając komentarz, akceptujesz regulamin komentowania.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.
Rozpocznij dyskusję – napisz pierwszy komentarz poniżej.